| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Product | Has | B | C | Holes | Holes | Holes | Capacity | Capacity | Weight | Weight | Weight | Weight | Weight | Weight | Weight | |
2 | Number | mm | mm | mm | Nbr | D mm | E mm | Z2 (c) | Z1 (c) | Buckets | 1 mm | 1.2 mm | 1.5 mm | 2 mm | 2.5 mm | 3 mm | 4 mm |
3 | JET 08-080 | 85 | 80 | 58 | 2 | 8 | 43 | 0.21 | 0.18 | 15 | 0.11 | ||||||
4 | JET 10-090 | 105 | 92 | 70 | 2 | 8 | 50 | 0.38 | 0.26 | 14 | 0.15 | ||||||
5 | JET 12-100 | 125 | 103 | 80 | 2 | 8.5 | 67 | 0.62 | 0.45 | 11.5 | 0.27 | ||||||
6 | JET 13-120 | 138 | 125 | 90 | 2 | 8.5 | 70 | 0.77 | 0.65 | 10.5 | 0.4 | ||||||
7 | JET 14-120 | 146 | 120 | 90 | 2 | 8.5 | 70 | 0.87 | 0.71 | 10.5 | 0.4 | ||||||
8 | JET 15-140 | 154 | 140 | 108 | 2 | 9 | 70 | 1.25 | 0.95 | 8.5 | 0.54 | ||||||
9 | JET 18-140 | 188 | 147 | 112 | 2 | 9 | 100 | 1.71 | 1.38 | 8.5 | 0.65 | ||||||
10 | JET 20-140 | 207 | 142 | 110 | 2 | 9 | 100 | 1.79 | 1.37 | 8.5 | 0.73 | ||||||
11 | JET 22-140 | 227 | 142 | 110 | 2 | 9 | 120 | 2 | 1.58 | 8.5 | 0.77 | ||||||
12 | JET 23-140 | 237 | 142 | 110 | 2 | 9 | 120 | 2.08 | 1.6 | 8.5 | 0.81 | ||||||
13 | JET 20-160 | 205 | 169 | 132 | 2 | 11 | 100 | 2.6 | 2.03 | 7.4 | 1.18 | ||||||
14 | JET 23-160 | 235 | 169 | 132 | 2 | 11 | 120 | 3 | 2.4 | 7.4 | 1.33 | ||||||
15 | JET 24-160 | 245 | 169 | 132 | 2 | 11 | 140 | 3.18 | 2.46 | 7.4 | 1.41 | ||||||
16 | JET 26-160 | 265 | 169 | 132 | 3 | 11 | 80 | 3.5 | 2.8 | 7.4 | 1.5 | ||||||
17 | JET 28-160 | 285 | 169 | 132 | 3 | 11 | 80 | 3.76 | 2.95 | 7.4 | 1.59 | ||||||
18 | JET 30-160 | 305 | 169 | 132 | 3 | 11 | 100 | 4 | 3 | 7.4 | 1.65 | ||||||
19 | JET 33-160 | 335 | 169 | 132 | 3 | 11 | 110 | 4.32 | 3.17 | 7.4 | 1.79 | ||||||
20 | JET 35-160 | 356 | 176 | 128 | 3 | 11 | 120 | 4.53 | 3.47 | 7.4 | 1.87 | ||||||
21 | JET 37-160 | 375 | 176 | 128 | 4 | 11 | 90 | 4.85 | 3.55 | 7.4 | 1.91 | ||||||
22 | JET 20-180 | 209 | 188 | 147 | 2 | 11 | 110 | 3.15 | 2.28 | 6.5 | 1.24 | ||||||
23 | JET 24-180 | 249 | 188 | 147 | 2 | 11 | 140 | 3.9 | 2.83 | 6.5 | 1.53 | ||||||
24 | JET 26-180 | 269 | 188 | 147 | 3 | 11 | 80 | 4.3 | 3.15 | 6.5 | 1.57 | ||||||
25 | JET 28-180 | 289 | 188 | 147 | 3 | 11 | 80 | 4.6 | 3.42 | 6.5 | 1.71 | ||||||
26 | JET 30-180 | 309 | 188 | 147 | 3 | 11 | 100 | 5 | 3.7 | 6.5 | 1.8 | ||||||
27 | JET 33-180 | 339 | 188 | 147 | 3 | 11 | 110 | 5.55 | 4.1 | 6.5 | 1.94 | ||||||
28 | JET 35-180 | 359 | 188 | 147 | 3 | 11 | 120 | 5.9 | 4.37 | 6.5 | 2.05 | ||||||
29 | JET 37-180 | 379 | 188 | 147 | 4 | 11 | 90 | 6.3 | 4.65 | 6.5 | 2.73 | ||||||
30 | JET 42-180 | 425 | 188 | 140 | 4 | 11 | 100 | 7.35 | 5.5 | 6.5 | 3.1 | ||||||
31 | JET 25-215 | 255 | 216 | 162 | 3 | 11 | 80 | 5.2 | 4 | 5.88 | 1.9 | ||||||
32 | JET 28-215 | 285 | 216 | 162 | 3 | 11 | 80 | 5.9 | 4.65 | 5.88 | 2.09 | ||||||
33 | JET 30-215 | 312 | 216 | 162 | 3 | 11 | 100 | 6.7 | 5.2 | 5.88 | 2.24 | ||||||
34 | JET 33-215A | 340 | 220 | 162 | 3 | 11 | 110 | 7.2 | 5.65 | 5.88 | 3 | ||||||
35 | JET 33-215B | 340 | 220 | 162 | 3 | 11 | 120 | 7.2 | 5.65 | 5.88 | 3 | ||||||
36 | JET 35-215 | 360 | 220 | 164 | 3 | 11 | 120 | 7.6 | 5.85 | 5.88 | 3 | ||||||
37 | JET 37-215 | 380 | 220 | 164 | 4 | 11 | 90 | 8.3 | 6.5 | 5.88 | 3.32 | ||||||
38 | JET 44-215A | 454 | 220 | 164 | 4 | 11 | 110 | 10 | 7.7 | 5.88 | 3.78 | ||||||
39 | JET 44-215B | 454 | 220 | 164 | 5 | 11 | 90 | 10 | 7.7 | 5.88 | 3.78 | ||||||
40 | JET 47-215 | 480 | 220 | 164 | 4 | 11 | 120 | 10.53 | 8.5 | 5.88 | 4.04 | ||||||
41 | JET 50-215A | 510 | 220 | 164 | 4 | 11 | 135 | 11.2 | 9 | 5.88 | 4.3 | ||||||
42 | JET 50-215B | 510 | 220 | 164 | 5 | 11 | 100 | 11.2 | 9 | 5.88 | 4.3 | ||||||
43 | JET 53-215 | 540 | 220 | 164 | 6 | 11 | 80 | 11.87 | 9.5 | 5.88 | 4.56 | 5.5 | |||||
44 | JET 56-215 | 570 | 220 | 164 | 6 | 11 | 90 | 12.54 | 10 | 5.88 | 4.82 | 5.82 | |||||
45 | JET 63-215 | 640 | 220 | 164 | 7 | 11 | 90 | 14.12 | 11.3 | 5.88 | 5.42 | 6.5 | |||||
46 | JET 33-250 | 340 | 253 | 190 | 4 | 11 | 80 | 8.95 | 6.7 | 5 | 4.1 | 5.5 | |||||
47 | JET 35-250 | 360 | 253 | 190 | 4 | 11 | 80 | 9.5 | 7.3 | 5 | 4.35 | 5.8 | |||||
48 | JET 37-250 | 380 | 253 | 190 | 4 | 11 | 90 | 10.1 | 7.6 | 5 | 4.6 | 6.15 | |||||
49 | JET 42-250 | 430 | 253 | 190 | 5 | 11 | 80 | 11.5 | 8.7 | 5 | 5.25 | 7 | |||||
50 | JET 44-250 | 450 | 253 | 190 | 5 | 11 | 90 | 12.1 | 9.15 | 5 | 5.5 | 7.35 | |||||
51 | JET 47-250 | 480 | 253 | 190 | 5 | 11 | 90 | 13 | 9.75 | 5 | 5.8 | 7.75 | |||||
52 | JET 53-250 | 540 | 253 | 190 | 6 | 11 | 80 | 14.6 | 11 | 5 | 6.6 | 8.8 | |||||
53 | JET 56-250 | 570 | 253 | 190 | 6 | 11 | 90 | 15.35 | 11.6 | 5 | 6.95 | 9.3 | |||||
54 | JET 63-250 | 640 | 253 | 190 | 7 | 11 | 90 | 17.2 | 13 | 5 | 7.8 | 10.4 |
We’re experienced, extremely flexible and adaptable to all aspects of bringing your vision to reality.
Please briefly describe your project using the quotation form and we will get back to you as soon as possible.
Alternatively, if you’d prefer to talk to us or email us directly then you can reach our Sales Team on:
+44 (0) 1252 877 704
sales@aptsystems.co.uk
Joe Forrester is your contact for advice, quotes and orders from the pipework and fittings range and lightweight industrial flexible ducting.