| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | N° | A mm | B mm | C mm | Holes | Capacity | Buckets / mtr | Weight Kg | |||||
2 | |||||||||||||
3 | Nbr | D mm | E mm | Z2 (c) | Z1 (c) | HDPE | PA 6 | PU | |||||
4 | |||||||||||||
5 | JET 10-090 | 110 | 96 | 72 | 2 | 9 | 50 | 0.36 | 0.29 | 14 | 0.073 | 0.087 | 0.091 |
6 | JET 13-120 | 142 | 126 | 84 | 2 | 9 | 70 | 0.8 | 0.64 | 11 | 0.136 | 0.163 | 0.17 |
7 | JET 15-140 | 156 | 157 | 113 | 2 | 8.5 | 70 | 1.42 | 1.13 | 8.5 | 0.232 | 0.277 | 0.289 |
8 | JET 18-140 | 189 | 150 | 112 | 2 | 8.5 | 100 | 1.77 | 1.38 | 8.5 | 0.271 | 0.324 | 0.338 |
9 | JET 20-140 | 207 | 157 | 113 | 2 | 8.5 | 100 | 1.95 | 1.62 | 8.5 | 0.315 | 0.376 | 0.393 |
10 | JET 22-140 | 228 | 152 | 112 | 2 | 8.5 | 120 | 1.93 | 1.49 | 8.5 | 0.32 | 0.382 | 0.399 |
11 | JET 23-145 | 252 | 158 | 125 | 2 | 8.5 | 120 | 2.44 | 2.2 | 7 | 0.403 | 0.482 | 0.503 |
12 | JET 20-170 | 214 | 180 | 129 | 2 | 11 | 110 | 2.5 | 1.94 | 7 | 0.389 | 0.465 | 0.485 |
13 | JET 23-170 | 243 | 175 | 133 | 2 | 11 | 120 | 3.2 | 2.4 | 7.4 | 0.446 | 0.533 | 0.556 |
14 | JET 28-170 | 293 | 175 | 133 | 3 | 11 | 80 | 4 | 2.95 | 7.4 | 0.536 | 0.641 | 0.669 |
15 | JET 30-190 | 320 | 202 | 157 | 3 | 11 | 100 | 5.21 | 3.96 | 6 | 1.039 | 1.305 | 1.36 |
16 | JET 30-215 | 320 | 228 | 168 | 3 | 11 | 100 | 6.8 | 5.2 | 5.88 | 1.112 | 1.329 | 1.387 |
17 | JET 33-215 | 350 | 228 | 168 | 3 | 11 | 120 | 7.6 | 5.8 | 5.88 | 1.116 | 1.334 | 1.392 |
18 | JET 35-215 | 370 | 228 | 168 | 3 | 11 | 120 | 8 | 6.3 | 5.88 | 1.289 | 1.54 | 1.608 |
19 | JET 37-215 | 390 | 228 | 168 | 4 | 11 | 90 | 8.3 | 6.53 | 5.88 | 1.364 | 1.63 | 1.701 |
20 | JET 40-215 | 420 | 228 | 168 | 4 | 11 | 100 | 9.2 | 7.1 | 5.88 | 1.402 | 1.675 | 1.749 |
21 | JET 44-215 | 460 | 228 | 168 | 5 | 11 | 90 | 10.3 | 7.8 | 5.88 | 1.504 | 1.797 | 1.876 |
22 | JET 50-215 | 520 | 228 | 168 | 5 | 11 | 100 | 11.7 | 9 | 5.88 | 1.75 | 2.091 | 2.183 |
We’re experienced, extremely flexible and adaptable to all aspects of bringing your vision to reality.
Please briefly describe your project using the quotation form and we will get back to you as soon as possible.
Alternatively, if you’d prefer to talk to us or email us directly then you can reach our Sales Team on:
+44 (0) 1252 877 704
sales@aptsystems.co.uk
Joe Forrester is your contact for advice, quotes and orders from the pipework and fittings range and lightweight industrial flexible ducting.